Entry | Sail Nbr | Boat Name | Skipper | Handicap | Finish Time/Pos | Elapsed Time | Corrected Time | Penalty | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One Design | |||||||||||
J/70 | Start Time: 11:01:00 | ||||||||||
16 | SPYC XXX | Montage | N/A | OD | DNF | 1.0 | |||||
11 | TBD | J70 Brennan | N/A | OD | DNC | 4.0 | |||||
18 | 53311 | Abeona | Joseph Toth | OD | DNC | 4.0 | |||||
Spinnaker | |||||||||||
Spin All | Start Time: 11:01:00 | ||||||||||
8 | 11 | Tack Tick | Jossette & Mike Malti / Siedlecki | 0.975 | RDG | 1.0 | |||||
7 | 264 | Ariel | Jody Abrams | 0.867 | 2018-04-28 13:55:18 | 02:54:18 | 02:31:07 | 1.0 | |||
23 | 53311 | Abeona | Joseph Toth | 0.847 | 2018-04-28 13:59:41 | 02:58:41 | 02:31:21 | 2.0 | |||
6 | 42341 | Warrior | Grant Dumas | 0.988 | 2018-04-28 13:51:55 | 02:50:55 | 02:48:52 | 3.0 | |||
22 | SPYC XXX | Montage | N/A | 0.830 | DNF | 4.0 | |||||
5 | usa 5 | Pigs with no purpose | N/A | 1.012 | DNC | 13.0 | |||||
20 | 46625 | J-Hawk | N/A | 0.905 | DNC | 13.0 | |||||
15 | 29 | Back Off | Tony Barrett | 0.830 | DNC | 13.0 | |||||
19 | 7 | Silver Surfer | Harvey Ford | 0.926 | DNC | 13.0 | |||||
13 | 33 | Schock Therapy | N/A | 0.790 | DNC | 13.0 | |||||
21 | TBD | J70 Brennan | N/A | 0.975 | DNC | 13.0 | |||||
17 | 51518 | Lunaly | N/A | 0.890 | DNC | 13.0 | |||||
Cruising | |||||||||||
Cruising All | Start Time: 11:01:00 | ||||||||||
2 | 138 | Desiderata | Richard Boler | 0.760 | 2018-04-28 12:40:52 | 01:39:52 | 01:15:54 | 1.0 | |||
1 | 681 | Hula Girl | Steve Shortt | 0.830 | 2018-04-28 12:32:32 | 01:31:32 | 01:15:58 | 2.0 | |||
4 | 7 | Last Tango | N/A | 0.879 | 2018-04-28 12:28:56 | 01:27:56 | 01:17:18 | 3.0 | |||
14 | S28 | Freelance | N/A | 0.888 | 2018-04-28 12:39:40 | 01:38:40 | 01:27:37 | 4.0 | |||
3 | 14 | Because | N/A | 1.040 | 2018-04-28 12:27:39 | 01:26:39 | 01:30:07 | 5.0 | |||
9 | 1 | Sal J | N/A | 0.857 | DNC | 8.0 | |||||
12 | 0 | J70-salties | N/A | 0.785 | DNC | 8.0 |
©2018 e-TechnologySM. All rights reserved. eT Club Manager is a trademark of e-Technology.